Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/56413
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Вишняк, А. К. | - |
dc.date.accessioned | 2022-10-19T06:26:25Z | - |
dc.date.available | 2022-10-19T06:26:25Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Вишняк, А. К. Пространственно-временные особенности торговли фармацевтическими препаратами в Республике Беларусь/ А. К. Вишняк // Вес. БДПУ. Сер. 3, Фізіка. Матэматыка. Інфарматыка. Біялогія. Геаграфія. – 2022. – № 3. – С. 44–53. | ru_RU |
dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/56413 | - |
dc.description.abstract | В статье представлены результаты анализа динамики и географии состояния торговли фармацевтическими препаратами в Республике Беларусь за период с 2010 по 2020 г., который был проведен на основании ряда показателей (общий объем продаж, распределение в аптечноми госпитальном секторах, реализация отечественной и импортной продукции на уровне 6 областей и г. Минска) с применением системного, территориального и временного подходов.По результатам анализа наблюдается положительный тренд увеличения объемов продаж фармацевтических препаратов как в стране в целом, так и в разрезе областей и г. Минска. Выявлено лидерство столицы в общих объемах продаж фармацевтических препаратов в стоимостном выражении за рассматриваемый период, что связано с высокой численностью проживающего в ней населения.В отдельных областях (Гродненской, Могилевской) в 2012-2014 гг. наблюдался резкий рост реализации медицинских препаратов, что связано с экономическими процессами, происходившими внутри страныв данный период времени. Повсеместно зафиксировано увеличение объемов реализации лекарственных средств, что наиболее ярко прослеживается при сравнении данного показателя за 2020 г. с 2010 г.За исследуемый период отмечено преобладание импортной продукции в общем объеме продаж как на страновом, так и на административно-территориальном уровне. Одновременно с этим наблюдается рост доли отечественных препаратов в общем объеме продаж, что связано с развитием белорусской фармацевтической промышленности и ее всесторонней поддержкой со стороны государства.В качестве доминирующего рынка сбыта выступает аптечный сегмент как на страновом, так и на уровне областей и г. Минска в течение всего исследуемого периода. | ru_RU |
dc.description.abstract | The article presents the results of analysis of dynamics and geography of the state of trade in pharmaceutical preparations in the Republic of Belarus during 2010--2020 that was conducted on the base of a number of indices (total volume of sales, distribution in drugstores and hospital sectors, sale of domestic and imported production on the level of 6 regions and Minsk city) with application of system, territorial, and temporal approaches.According to the results, positive trend of increasing volume of sales of pharmaceutical preparations both in the country in general and from the point of view of regions and Minsk city is observed. The leadership of the capital in total volume of sales of pharmaceutical preparations in cost expression during the period under study isrevealed due to high population size. In separate regions (Grodno, Mogilev) in 2012-2014, sharp growth of sale of medical preparations was observed due to economical processes taking place within the country during thisperiod. An overall increase of volume of sales of medicals is documented and mostly traced on comparison of this index from 2020 with the one from 2010.During the period under study, prevailing imported production in the total volume of sales both in country and administrative-territorial levels is highlighted. At the same time, increase of the share of domestic preparations in the total volume of sales s observed due to development of Belarusian pharmaceutical industry and its overall support from the state.Pharmacy segment is a dominant market both in country and regional plus Minsk city levels during the whole period under study. | en |
dc.publisher | БГПУ | ru_RU |
dc.subject | издания БГПУ | ru_RU |
dc.subject | фармацевтические препараты | ru_RU |
dc.subject | торговля | ru_RU |
dc.subject | общий объем продаж | ru_RU |
dc.subject | аптечный и госпитальный сектор | ru_RU |
dc.subject | отечественная и импортная продукция | ru_RU |
dc.subject | pharmaceuticals | ru_RU |
dc.subject | trade | ru_RU |
dc.subject | total volume of sales | ru_RU |
dc.subject | drugstores and hospital sectors | ru_RU |
dc.subject | domestic and imported production | ru_RU |
dc.title | ПРОСТРАНСТВЕННО-ВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ ТОРГОВЛИ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ | ru_RU |
dc.title.alternative | SPATIAL-TEMPORAL FEATURES OF TRADE IN PHARMACEUTICAL PREPARATIONS INTHE REPUBLIC OF BELARUS | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Серыя 3, Фізіка. Матэматыка. Інфарматыка. Біялогія. Геаграфія |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
2022_3_3_44-53.pdf | 1,03 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.