Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/53044
Название: | ВЯЗКО-УПРУГИЕ СВОЙСТВА ЭРИТРОЦИТОВ У ПАЦИЕНТОВ С ОСТРЫМ КОРОНАРНЫМ СИНДРОМОМ ПО ДАННЫМ АТОМНО-СИЛОВОЙ МИКРОСКОПИИ |
Авторы: | Константинова, Е. Э. Мельникова, Галина Борисовна Кужель, Н. С. Чижик, С. А. Цапаева, Н. Л. Миронова, Е. В. Толстая, Т. Н. |
Ключевые слова: | метод атомно-силовой микроскопии ациенты с острым коронарным синдромом ОКС метод АСМ |
Дата публикации: | 2016 |
Издатель: | ООО "МАКС Пресс" |
Серия/номер: | Физиология кровообращения;VI Всерос. школа – конф.с междунар. участием, Москва, 02-05 февраля 2016 г.- С. 73-74 |
Краткий осмотр (реферат): | Цель работы - методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) изучить особенности структурно-функционального состояния эритроцитов у пациентов с острым коронарным синдромом (ОКС). |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elib.bspu.by/handle/doc/53044 |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации факультета естествознания |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Вязко-упругие свойства эритроцитов у пациентов с острым коронарным синдромом по данным атомно-силовой микроскопии.pdf | 415,27 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.