Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/52824
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Melnikova, G. B. | - |
dc.contributor.author | Мельникова, Галина Борисовна | - |
dc.contributor.author | Konstantinova, E. E. | - |
dc.contributor.author | Tolstaya, T. N. | - |
dc.contributor.author | Petrovskaya, A. S. | - |
dc.contributor.author | Chizhik, S. A. | - |
dc.contributor.author | Shyshko, O. N. | - |
dc.contributor.author | Mokhort, T. V. | - |
dc.date.accessioned | 2021-11-03T08:08:08Z | - |
dc.date.available | 2021-11-03T08:08:08Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.other | DOI: 10.1088/1757-899X/443/1/012022 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/52824 | - |
dc.description.abstract | In this research, the influence of silicon dioxide nanoparticles on local mechanical properties of erythrocytes and platelets membranes were investigated by atomic force microscopy. It was found that adhesion force and aggregation properties (sedimentation rate of the second stage) of erythrocyte membranes decreased after incubation of cells with SiO2 nanoparticles that could be justified by changing the charge of cell membranes. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Institute of Physics Publishing | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | IOP CONFERENCE SERIES: MATERIALS SCIENCE AND ENGINEERING;INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCANNING PROBE MICROSCOPY, SPM, Ekaterinburg, 26–29 августа 2018 г.- 012022 | - |
dc.subject | наночастицы диоксида кремния | ru_RU |
dc.subject | БГПУ | ru_RU |
dc.subject | свойства мембран эритроцитов и тромбоцитов | ru_RU |
dc.title | INFLUENCE OF SILICON DIOXIDE NANOPARTICLES ON MECHANICAL PROPERTIES OF ERYTHROCYTE AND PLATELET MEMBRANES ESTIMATED BY ATOMIC FORCE MICROSCOPY | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации факультета естествознания |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Influence of silicon dioxide nanoparticles on mechanical properties of erythrocyte and platelet membranes estimated by atomic force microscopy.pdf | 1,2 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.