Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/48770Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Калмыкова, О. Ю. | - |
| dc.contributor.author | Суханкина, Наталья Владимировна | - |
| dc.date.accessioned | 2020-10-22T12:43:18Z | - |
| dc.date.available | 2020-10-22T12:43:18Z | - |
| dc.date.issued | 2009 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/48770 | - |
| dc.description.abstract | Диагностическая оценка проводится в форме выполнения студентами тестовых трехуровневых заданий в режиме статической пары и завершается взаимоконтролем. Результаты взаимоконтроля позволяют студенту либо перейти к процессу обучения сразу, либо воспользоваться информационно-учебной картой.... | ru_RU |
| dc.language.iso | other | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | Техно0браз-2009;: материалы VII междунар. науч.-практ. конф., Гродно, 17-18 марта 2009 г. - С. 185-189 | - |
| dc.subject | БГПУ | ru_RU |
| dc.subject | студенты | ru_RU |
| dc.subject | высшее образование | ru_RU |
| dc.subject | учебные модульные карты | ru_RU |
| dc.title | ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЛЕКСА УЧЕБНЫХ МОДУЛЬНЫХ КАРТ ДЛЯ ОЦЕНКИ И КОНТРОЛЯ УЧЕБНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ СТУДЕНТОВ ПО ХИМИИ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Научные публикации факультета естествознания | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Применение комплекса.pdf | 191,18 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
