Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/46749
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lobanov, Alexander | - |
dc.contributor.author | Лобанов, Александр Павлович | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-28T06:43:08Z | - |
dc.date.available | 2020-02-28T06:43:08Z | - |
dc.date.issued | 2006 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/46749 | - |
dc.description.abstract | In the present study there was found no significant relation between sociometric status of a person and his/her cognitive style «rigidity-flexibility». This may be considered as the evidence that the phenomenon of cognitive style does not allow any evaluation or assessment because both poles of cognitive style have some advantages in those behavior situations that require certain individual cognitive abilities. There was no significant difference between boys and girls in index of rigidity- flexibility as well as no difference in sociometric status between rigid and flexible Pupils. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Министерство образования Республики Беларусь; Учреждение образования "Белорусский государственный педагогический университет имени Максима Танка" | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | КОГНИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ;сб. ст.- С. 51-56 | - |
dc.subject | издания БГПУ | ru_RU |
dc.subject | личность | ru_RU |
dc.subject | КОГНИТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ | ru_RU |
dc.subject | СОЦИОМЕТРИЧЕСКИЙ СТАТУС ЛИЧНОСТИ | ru_RU |
dc.subject | психология | ru_RU |
dc.title | THE INFLUENCE OF COGNITIVE STYLE ON PERSONALITY SOCIOMETRIC STATUS | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации факультета социально-педагогических технологий |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
The inf.pdf | 721,77 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.