Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/4659
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Маврищев, Виктор Викторович | - |
dc.contributor.author | Махнач, А. Е. | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-08T08:10:15Z | - |
dc.date.available | 2015-05-08T08:10:15Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/4659 | - |
dc.description.abstract | В течение последнего времени в Республике Беларусь наблюдается значительный рост численности бобра речного - Castor fiber. Высокая экологическая пластичность вида позволила бобру освоить значительные просторы Республики Беларусь и соседние регионы. Так, по данным Минстата по состоянию на 01.01.2012 г. его численность в стране составила 64,4 тыс. особей. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Брест | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Сб.научн.статей Международной научно-практической конференции «Актуальные научно-технические и экологические проблемы сохранения среды обитания»; | - |
dc.subject | БГПУ | ru_RU |
dc.subject | численность популяции | ru_RU |
dc.subject | речной бобр | ru_RU |
dc.title | К вопросу о регулировании численности речного бобра | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации факультета естествознания |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Маврищев 5.pdf | Основная статья | 815,86 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.