Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/43311
Название: | Биологическая доступность 137Cs в зависимости от соотношения азотно-калийного питания растений на антропогенно-преобразованной торфяной почве |
Другие названия: | Акт о внедрении результатов |
Авторы: | Цыбулько, Николай Николаевич |
Ключевые слова: | издания БГПУ активность коэффициенты перехода цезий-137 антропогенно-преобразованная торфяная почва азот азотные удобрения калийные удобрения |
Дата публикации: | 2018 |
Издатель: | БГПУ |
Описание: | Представлена информация о внедрении результатов НИР "Биологическая доступность 137Cs в зависимости от соотношения азотно-калийного питания растений на антропогенно-преобразованной торфяной почве, № ГР 20161415 |
URI (Унифицированный идентификатор ресурса): | http://elib.bspu.by/handle/doc/43311 |
Располагается в коллекциях: | Материалы научно-исследовательского сектора |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Акт о внедрении 1_Цыбулько.pdf | Акт 1 о внедрении результатов НИР_Цыбулько | 392 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Акт о внедрении 2_Цыбулько.pdf | Акт 2 о внедрении результатов НИР_Цыбулько | 379,85 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.