Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/21114
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Гордейко, Владимир Викторович | - |
dc.date.accessioned | 2017-03-23T08:54:42Z | - |
dc.date.available | 2017-03-23T08:54:42Z | - |
dc.date.issued | 2011 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/21114 | - |
dc.description.abstract | Презентация лекции по теме “Статистические наблюдения и измерения”раздела “Элементы теории вероятностей и математической статистики” учебной дисциплины “Основы высшей математики”. | ru_RU |
dc.subject | БГПУ | ru_RU |
dc.subject | вариационный ряд | ru_RU |
dc.subject | полигон частот | ru_RU |
dc.subject | гистограмма | ru_RU |
dc.subject | номинативная шкала | ru_RU |
dc.subject | ранговая шкала | ru_RU |
dc.subject | интервальная шкала | ru_RU |
dc.subject | шкала отношений | ru_RU |
dc.subject | презентация | - |
dc.title | Основы высшей математики – Лекция 2 | ru_RU |
dc.type | Presentation | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Учебные издания института инклюзивного образования |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Гордейко - презентация_Основы высшей математики_Лекция2_30_2011.pdf | 518,17 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.