Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/20795Полная запись метаданных
| Поле DC | Значение | Язык |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Дьяков, Дмитрий Григорьевич | - |
| dc.contributor.author | Радчикова, Наталья Павловна | - |
| dc.date.accessioned | 2017-03-15T19:36:36Z | - |
| dc.date.available | 2017-03-15T19:36:36Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/20795 | - |
| dc.description.abstract | Целью исследования, представленного в статье, является выявление изменений функцио- нальной структуры процесса самоидентификации у слабовидящих в период подросткового возраста. Для реализации этой цели определена функциональная структура самоидентифика- ции и разработана экспериментальная методика ее исследования. Показано, что уровень само- идентификации увеличивается с возрастом, а функциональная структура самоидентификации у слабовидящих подростков обнаруживает существенные количественные и качественные особенности по сравнению с функциональной структурой этого процесса в норме как в млад- шем, так и в старшем подростковом возрасте. | ru_RU |
| dc.publisher | БГПУ | ru_RU |
| dc.relation.ispartofseries | Вестник СПбГУ;Сер. 16. Вып. 4 | - |
| dc.subject | БГПУ | ru_RU |
| dc.subject | самоидентификация | ru_RU |
| dc.subject | функциональная структура самоидентификации | ru_RU |
| dc.subject | знаковое опосредствование | ru_RU |
| dc.title | ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА САМОИДЕНТИФИКАЦИИ СЛАБОВИДЯЩИХ ПОДРОСТКОВ | ru_RU |
| dc.type | Article | ru_RU |
| Располагается в коллекциях: | Научные публикации института психологии | |
Файлы этого ресурса:
| Файл | Описание | Размер | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Статья.pdf | 172,31 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.
