Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/19156
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Деревяго, Анастасия Александровна | - |
dc.contributor.author | Суханкина, Наталья Владимировна | - |
dc.date.accessioned | 2017-01-29T07:10:13Z | - |
dc.date.available | 2017-01-29T07:10:13Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/19156 | - |
dc.description | Курсовая работа, выполненная на кафедре химии факультета естествознания | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | БГПУ | ru_RU |
dc.subject | издания БГПУ | ru_RU |
dc.subject | кафедра химии | ru_RU |
dc.subject | курсовая работа | ru_RU |
dc.subject | гравиметрический анализ | ru_RU |
dc.subject | карбонаты | ru_RU |
dc.title | Титриметрическое и гравиметрическое определение карбонатов в почве | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации факультета естествознания |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Суханкина_Титриметрическое и гравиметрическое определение карбонатов в почве.pdf | курсовая работа | 578,48 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.