Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/17275
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Стреха, Николай Леонидович | - |
dc.date.accessioned | 2016-12-03T16:49:51Z | - |
dc.date.available | 2016-12-03T16:49:51Z | - |
dc.date.issued | 2002 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/17275 | - |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | БрГУ им. А.С. Пушкина | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | "Эффективность использования различных средств наглядности по биологии и экологии в учебном процессе"; | - |
dc.subject | БГПУ | ru_RU |
dc.subject | средства наглядности | ru_RU |
dc.subject | экологическое обучение | ru_RU |
dc.subject | блок-схема | ru_RU |
dc.title | Блок-схемы як эфектыўны сродак нагляднасці ў экалагічным навучанні | ru_RU |
dc.title.alternative | материалы международной научно-практической конференции | ru_RU |
dc.type | Other | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации факультета естествознания |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
блок-схемы.pdf | 2,71 MB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.