Пожалуйста, используйте этот идентификатор, чтобы цитировать или ссылаться на этот ресурс:
http://elib.bspu.by/handle/doc/11841
Полная запись метаданных
Поле DC | Значение | Язык |
---|---|---|
dc.contributor.author | Турская, Светлана Александровна | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-11T03:34:43Z | - |
dc.date.available | 2016-04-11T03:34:43Z | - |
dc.date.issued | 2008 | - |
dc.identifier.uri | http://elib.bspu.by/handle/doc/11841 | - |
dc.description.abstract | По Главному каналу Вилейско-Минской водной системы осуществляется водообеспечение промышленности и коммунального хозяйства Минска перебросом воды из Вилии (бассейн Немана) в Свислочь (бассейн Днепра). Канал имеет протяженность 62,5 км, проходит в сложных природных условиях, пересекая крупнохолмистые участки, несколько рек и ручьев. Вода поднимается по каналу вверх на высоту 71–73 метра. | ru_RU |
dc.language.iso | other | ru_RU |
dc.publisher | Витебск: УО «ВГУ им. П.М. Машерова» | ru_RU |
dc.relation.ispartofseries | Биологическое разнообразие Белорусского Поозерья: современное состояние, проблемы использования и охраны: материалы II Международной науч.-практ. конф., Витебск, 19-21 ноября 2008 г.; | - |
dc.subject | БГПУ | ru_RU |
dc.subject | диатомовые водоросли | ru_RU |
dc.subject | Главный канал Вилейско-Минской водной системы | ru_RU |
dc.title | Диатомовые водоросли главного канала Вилейско-Минской водной системы в районе насосной станции первого подъёма. | ru_RU |
dc.type | Article | ru_RU |
Располагается в коллекциях: | Научные публикации факультета естествознания |
Файлы этого ресурса:
Файл | Описание | Размер | Формат | |
---|---|---|---|---|
Турская, Витебск, 2008.pdf | основная статья | 652,58 kB | Adobe PDF | Просмотреть/Открыть |
Все ресурсы в архиве электронных ресурсов защищены авторским правом, все права сохранены.